Temp	INPavg	INPsdev	Temp	INPavg	INPsdev
-0	0	0	-0	0	0
-0.5	0	0	-0.5	0	0
-1	0	0	-1	0	0
-1.5	0	0	-1.5	0	0
-2	0	0	-2	0	0
-2.5	0	0	-2.5	0	0
-3	0	0	-3	0	0
-3.5	0	0	-3.5	0	0
-4	0	0	-4	0	0
-4.5	0	0	-4.5	0	0
-5	0	0	-5	0	0
-5.5	0	0	-5.5	0	0
-6	0	0	-6	0	0
-6.5	0	0	-6.5	0	0
-7	0	0	-7	0	0
-7.5	0	0	-7.5	0	0
-8	0	0	-8	0	0
-8.5	0	0	-8.5	0	0
-9	0	0	-9	0	0
-9.5	0	0	-9.5	0	0
-10	0	0	-10	0	0
-10.5	0	0	-10.5	0	0
-11	0	0	-11	0	0
-11.5	0	0	-11.5	0	0
-12	0	0	-12	0	0
-12.5	0	0	-12.5	0	0
-13	0	0	-13	0	0
-13.5	0	0	-13.5	0	0
-14	0	0	-14	0	0
-14.5	0	0	-14.5	0	0
-15	0	0	-15	0	0
-15.5	0	0	-15.5	0	0
-16	0	0	-16	0	0
-16.5	0	0	-16.5	0	0
-17	0	0	-17	0	0
-17.5	12.822254	40.65464	-17.5	0.0021746114	0.0068857456
-18	17.237154	44.082184	-18	0.0031464286	0.0079251826
-18.5	17.237154	44.082184	-18.5	0.0031464286	0.0079251826
-19	30.016445	72.863487	-19	0.0051947967	0.011679119
-19.5	30.016445	72.863487	-19.5	0.0051947967	0.011679119
-20	50.512329	140.12943	-20	0.0082563357	0.020872617
-20.5	63.89748	141.82809	-20.5	0.01023706	0.020995969
-21	80.863792	144.5074	-21	0.012354507	0.020977568
-21.5	151.26649	249.47572	-21.5	0.024585247	0.041289087
-22	219.5554	420.7579	-22	0.036283668	0.072698295
-22.5	282.34207	474.86737	-22.5	0.045837738	0.078319371
-23	368.55542	553.14142	-23	0.059241988	0.089168966
-23.5	489.52686	639.40869	-23.5	0.074971385	0.096401237
-24	722.34985	939.31964	-24	0.10472097	0.127721
-24.5	1012.379	1112.2585	-24.5	0.14066364	0.14232661
-25	1297.5876	1344.5958	-25	0.17173539	0.16184218
-25.5	1621.0404	1516.3564	-25.5	0.20815527	0.17320937
-26	2141.4209	1891.7709	-26	0.25523478	0.19131872
-26.5	2632.6519	2219.9399	-26.5	0.30192882	0.20496666
-27	3249.3821	2736.9736	-27	0.35248378	0.21586215
-27.5	3825.1599	3152.8894	-27.5	0.39797479	0.22002263
-28	4466.7642	3505.8562	-28	0.44448251	0.21916646
-28.5	5063.9468	3824.4656	-28.5	0.48850822	0.21005157
-29	5613.0254	4128.7246	-29	0.5268119	0.20223393
-29.5	6460.0815	4930.3101	-29.5	0.57060719	0.1939301
-30	7357.6973	5403.9424	-30	0.61524397	0.19010304
-30.5	8186.25	5919.0938	-30.5	0.65294862	0.18045963
-31	8053.0693	4856.6948	-31	0.6842854	0.17805232
-31.5	8802.1328	4257.041	-31.5	0.74235952	0.14667405
-32	9755.583	4123.9648	-32	0.78930414	0.14212088
-32.5	11624.692	4193.8369	-32.5	0.8416906	0.11478031
-33	17432.004	6120.6147	-33	0.92877269	0.072750553
-33.5	23403.516	15241.611	-33.5	0.98710644	0.035748057
-34	44527.938		-34	0.99913418	0.0039675944
-34.5			-34.5	1	0
-35			-35	1	0
-35.5			-35.5	1	0
-36			-36	1	0
-36.5			-36.5	1	0
-37			-37	1	0
-37.5			-37.5	1	0
-38			-38	1	0
-38.5			-38.5	1	0
-39			-39	1	0
-39.5			-39.5	1	0
-40			-40	1	0
