Temp	INPavg	INPsdev	Temp	INPavg	INPsdev
-0	0	0	-0	0	0
-0.5	0	0	-0.5	0	0
-1	0	0	-1	0	0
-1.5	0	0	-1.5	0	0
-2	0	0	-2	0	0
-2.5	0	0	-2.5	0	0
-3	0	0	-3	0	0
-3.5	0	0	-3.5	0	0
-4	0	0	-4	0	0
-4.5	0	0	-4.5	0	0
-5	0	0	-5	0	0
-5.5	0	0	-5.5	0	0
-6	0	0	-6	0	0
-6.5	0	0	-6.5	0	0
-7	0	0	-7	0	0
-7.5	0	0	-7.5	0	0
-8	0	0	-8	0	0
-8.5	0	0	-8.5	0	0
-9	0	0	-9	0	0
-9.5	0	0	-9.5	0	0
-10	0	0	-10	0	0
-10.5	0	0	-10.5	0	0
-11	0	0	-11	0	0
-11.5	0	0	-11.5	0	0
-12	0	0	-12	0	0
-12.5	0	0	-12.5	0	0
-13	0	0	-13	0	0
-13.5	0	0	-13.5	0	0
-14	0	0	-14	0	0
-14.5	0	0	-14.5	0	0
-15	0	0	-15	0	0
-15.5	0	0	-15.5	0	0
-16	0	0	-16	0	0
-16.5	4.0128465	19.244936	-16.5	0	0
-17	4.0128465	19.244936	-17	0	0
-17.5	4.0128465	19.244936	-17.5	0.0014146083	0.0056584333
-18	17.89555	49.091007	-18	0.0028996449	0.0079579521
-18.5	17.89555	49.091007	-18.5	0.003165931	0.0086987764
-19	22.278564	51.843731	-19	0.0034322175	0.009440585
-19.5	28.733339	57.839153	-19.5	0.0036985038	0.010183161
-20	28.733339	57.839153	-20	0.0053564752	0.011772959
-20.5	38.983433	80.661911	-20.5	0.0060320566	0.013108394
-21	69.589493	107.54723	-21	0.006707638	0.014528227
-21.5	91.811279	149.92735	-21.5	0.0089769065	0.01730602
-22	161.34909	210.1899	-22	0.018068781	0.025639744
-22.5	256.164	274.1449	-22.5	0.026667099	0.033193029
-23	544.59894	823.72406	-23	0.041612033	0.042656519
-23.5	849.78406	1105.4637	-23.5	0.062436759	0.054546174
-24	1455.807	1572.4773	-24	0.085778631	0.073528774
-24.5	1884.993	2051.3328	-24.5	0.1153324	0.095744409
-25	2578.7051	3109.3552	-25	0.15442535	0.14126422
-25.5	3560.4624	4586.4175	-25.5	0.18435375	0.1665349
-26	4727.9062	6305.8711	-26	0.22431716	0.1885175
-26.5	4990.6226	6965.623	-26.5	0.25710589	0.20835249
-27	4990.6226	3819.4175	-27	0.30247545	0.22704938
-27.5	5672.9419	4358.0825	-27.5	0.35329235	0.25218418
-28	7069.5254	5453.3687	-28	0.40422344	0.26173598
-28.5	7928.2295	5698.8623	-28.5	0.45867687	0.27956161
-29	10103.518	7053.2524	-29	0.51707911	0.28911287
-29.5	11378.868	8111.2383	-29.5	0.57524157	0.2832503
-30	12489.824	7974.7549	-30	0.63255143	0.26429549
-30.5	13740.945	7292.644	-30.5	0.70871264	0.22903544
-31	13740.945	5228.5898	-31	0.76762968	0.19105056
-31.5	14666.562	5216.8252	-31.5	0.81369764	0.17125364
-32	17085.322	5142.7837	-32	0.85120177	0.14630833
-32.5	19045.887	6684.2661	-32.5	0.89147657	0.11029995
-33	25110.555	9956.5215	-33	0.92009187	0.089446172
-33.5	34514.75	6704.1626	-33.5	0.94619942	0.075792655
-34			-34	0.97133762	0.054949492
-34.5			-34.5	0.98951077	0.041425854
-35			-35	0.99406826	0.023726851
-35.5			-35.5	1	0
-36			-36	1	0
-36.5			-36.5	1	0
-37			-37	1	0
-37.5			-37.5	1	0
-38			-38	1	0
-38.5			-38.5	1	0
-39			-39	1	0
-39.5			-39.5	1	0
-40			-40	1	0
