Frozen_Fraction	Tactual	Frozen_Fraction	Tactual	Frozen_Fraction	Tactual	Frozen_Fraction	Tactual	Frozen_Fraction	Tactual	Frozen_Fraction	Tactual
0.02702702702702703	-13.224	0.025	-17.8367	0.02380952380952381	-15.1347	0.02380952380952381	-19.71845	0.02325581395348837	-20.97295	0.02702702702702703	-16.9682
0.05405405405405406	-14.02495	0.05	-18.38675	0.04761904761904762	-17.40245	0.04761904761904762	-21.4844	0.04651162790697674	-21.55195	0.05405405405405406	-19.50615
0.08108108108108109	-14.39165	0.075	-18.48325	0.07142857142857142	-18.67625	0.07142857142857142	-22.2757	0.06976744186046512	-22.42045	0.08108108108108109	-19.91145
0.1081081081081081	-15.154	0.1	-18.9947	0.09523809523809523	-18.86925	0.09523809523809523	-22.5845	0.09302325581395349	-23.2214	0.1081081081081081	-20.99225
0.1351351351351351	-19.2649	0.125	-20.5194	0.119047619047619	-18.96575	0.119047619047619	-22.681	0.1162790697674419	-23.6074	0.1351351351351351	-21.6774
0.1621621621621622	-19.44825	0.15	-21.1949	0.1428571428571428	-19.40965	0.1428571428571428	-22.874	0.1395348837209302	-23.8004	0.1621621621621622	-22.3529
0.1891891891891892	-21.0019	0.175	-21.6967	0.1666666666666667	-19.71845	0.1666666666666667	-23.26	0.1627906976744186	-23.9162	0.1891891891891892	-22.8547
0.2162162162162162	-22.6617	0.2	-22.681	0.1904761904761905	-20.18165	0.1904761904761905	-23.453	0.186046511627907	-23.9934	0.2162162162162162	-23.067
0.2432432432432433	-23.77145	0.225	-22.78715	0.2142857142857143	-20.37465	0.2380952380952381	-23.5495	0.2093023255813954	-24.1092	0.2432432432432433	-23.5302
0.2702702702702703	-24.225	0.25	-22.88365	0.2380952380952381	-20.68345	0.2857142857142857	-23.65565	0.2325581395348837	-24.46625	0.2702702702702703	-23.646
0.3243243243243243	-24.3215	0.325	-23.07665	0.2619047619047619	-22.6424	0.3095238095238095	-23.839	0.2790697674418605	-24.65925	0.3513513513513514	-23.839
0.4054054054054054	-24.4952	0.35	-23.1635	0.3095238095238095	-22.7389	0.3333333333333333	-24.06095	0.3255813953488372	-25.0549	0.3783783783783784	-24.032
0.4324324324324325	-24.9005	0.4	-23.3565	0.3333333333333333	-23.2214	0.3809523809523809	-24.13815	0.3488372093023256	-25.5374	0.4324324324324325	-24.1092
0.4594594594594595	-25.19965	0.425	-23.55915	0.4047619047619048	-23.3179	0.4047619047619048	-24.3987	0.3953488372093023	-25.7497	0.4594594594594595	-24.225
0.4864864864864865	-26.39625	0.45	-23.96445	0.4285714285714285	-23.4337	0.4523809523809524	-24.4952	0.4186046511627907	-26.0392	0.4864864864864865	-24.5145
0.5135135135135135	-26.95595	0.475	-24.17675	0.4523809523809524	-23.5302	0.5	-24.5724	0.4418604651162791	-26.1357	0.5135135135135135	-24.6882
0.5405405405405406	-27.26475	0.5	-24.418	0.4761904761904762	-23.839	0.5476190476190477	-24.7847	0.4651162790697674	-26.5217	0.5675675675675675	-24.7847
0.5675675675675675	-27.36125	0.525	-24.611	0.5	-24.032	0.6190476190476191	-25.0935	0.4883720930232558	-26.6182	0.6216216216216216	-24.997
0.5945945945945946	-27.6604	0.55	-24.7075	0.5238095238095238	-24.36975	0.6428571428571429	-25.19	0.5116279069767442	-27.0235	0.6756756756756757	-25.19
0.7297297297297297	-27.84375	0.575	-24.81365	0.5476190476190477	-24.4759	0.6666666666666666	-25.383	0.5348837209302325	-27.12	0.7027027027027027	-25.8655
0.7567567567567568	-28.1429	0.6	-24.91015	0.5714285714285714	-24.5724	0.7142857142857143	-25.4602	0.5581395348837209	-27.1972	0.7297297297297297	-26.06815
0.7837837837837838	-28.2394	0.625	-25.00665	0.6190476190476191	-24.6689	0.7380952380952381	-25.68215	0.5813953488372093	-27.32265	0.7567567567567568	-26.37695
0.8108108108108109	-28.6447	0.65	-25.12245	0.6428571428571429	-24.7847	0.8095238095238095	-25.769	0.6046511627906976	-27.699	0.8108108108108109	-26.47345
0.8378378378378378	-30.3045	0.725	-25.21895	0.6904761904761905	-24.8812	0.8333333333333334	-25.8655	0.6511627906976745	-27.99815	0.8378378378378378	-26.55065
0.8648648648648649	-30.594	0.75	-25.29615	0.7142857142857143	-25.0549	0.8571428571428571	-25.962	0.6976744186046512	-28.1815	0.8648648648648649	-26.84015
0.8918918918918919	-31.0765	0.825	-25.70145	0.7380952380952381	-25.19	0.8809523809523809	-26.56995	0.7209302325581395	-28.48065	0.8918918918918919	-27.84375
0.918918918918919	-32.74595	0.85	-25.79795	0.7619047619047619	-25.2865	0.9285714285714286	-26.93665	0.7441860465116279	-28.77015	0.918918918918919	-28.03675
0.972972972972973	-33.11265	0.875	-26.28045	0.7857142857142857	-25.3637	0.9523809523809523	-27.55425	0.7674418604651163	-28.857	0.9459459459459459	-28.9149
1	-33.88465	0.9	-26.49275	0.8333333333333334	-25.4602	0.9761904761904762	-27.65075	0.7906976744186046	-29.15615	0.972972972972973	-30.91245
		0.925	-26.58925	0.8571428571428571	-25.8655	1	-29.29125	0.813953488372093	-29.25265	1	-31.39495
		0.95	-27.45775	0.8809523809523809	-25.962			0.8372093023255814	-29.36845		
		0.975	-29.4167	0.9047619047619048	-26.16465			0.8604651162790697	-29.65795		
		1	-32.45645	0.9285714285714286	-26.348			0.9069767441860465	-30.54575		
				0.9523809523809523	-27.05245			0.9302325581395349	-32.3117		
				1	-27.14895			0.9534883720930233	-32.7749		
								0.9767441860465116	-33.489		
								1	-33.8557		
