Temp	INPavg	INPsdev	Temp	INPavg	INPsdev
-0	0	0	-0	0	0
-0.5	0	0	-0.5	0	0
-1	0	0	-1	0	0
-1.5	0	0	-1.5	0	0
-2	0	0	-2	0	0
-2.5	0	0	-2.5	0	0
-3	0	0	-3	0	0
-3.5	0	0	-3.5	0	0
-4	0	0	-4	0	0
-4.5	0	0	-4.5	0	0
-5	0	0	-5	0	0
-5.5	0	0	-5.5	0	0
-6	0	0	-6	0	0
-6.5	0	0	-6.5	0	0
-7	0	0	-7	0	0
-7.5	0	0	-7.5	0	0
-8	0	0	-8	0	0
-8.5	0	0	-8.5	0	0
-9	0	0	-9	0	0
-9.5	0	0	-9.5	0	0
-10	0	0	-10	0	0
-10.5	0	0	-10.5	0	0
-11	0	0	-11	0	0
-11.5	0	0	-11.5	0	0
-12	0	0	-12	0	0
-12.5	0	0	-12.5	0	0
-13	0	0	-13	0	0
-13.5	0	0	-13.5	0	0
-14	0	0	-14	0	0
-14.5	0	0	-14.5	0	0
-15	0	0	-15	0	0
-15.5	0	0	-15.5	0	0
-16	0	0	-16	0	0
-16.5	0	0	-16.5	0	0
-17	0	0	-17	0	0
-17.5	0	0	-17.5	0	0
-18	0	0	-18	0	0
-18.5	0.00341232	0.0090281507	-18.5	5.8474321	15.470852
-19	0.0074868938	0.012786536	-19	10.138402	17.59796
-19.5	0.0092050824	0.015886169	-19.5	10.138402	17.59796
-20	0.010244858	0.0177736	-20	14.511108	25.427444
-20.5	0.011219856	0.019541614	-20.5	14.511108	25.427444
-21	0.020218808	0.020458935	-21	25.407084	24.97868
-21.5	0.024860976	0.024078004	-21.5	31.022655	31.870932
-22	0.044040635	0.03004417	-22	67.440987	53.530659
-22.5	0.059615791	0.025061864	-22.5	85.948067	54.425674
-23	0.077803954	0.021174742	-23	110.57468	42.127697
-23.5	0.095414549	0.026462626	-23.5	134.96814	47.517277
-24	0.1200573	0.018643614	-24	201.56367	36.477394
-24.5	0.14926095	0.024502102	-24.5	252.9762	48.303265
-25	0.18289307	0.032834232	-25	331.44424	73.960556
-25.5	0.23827216	0.039480101	-25.5	435.72522	127.50946
-26	0.31134117	0.038861144	-26	619.31433	110.99007
-26.5	0.37409592	0.046750989	-26.5	785.57501	148.92949
-27	0.45821047	0.075504877	-27	1021.6852	281.14359
-27.5	0.51938331	0.08496049	-27.5	1216.5208	328.93936
-28	0.582403	0.094111212	-28	1488.1892	406.62912
-28.5	0.62979615	0.094584107	-28.5	1727.7489	464.17328
-29	0.70500356	0.097460911	-29	2159.0447	761.22235
-29.5	0.76338768	0.09348233	-29.5	2462.2266	790.12085
-30	0.81632966	0.10276932	-30	3126.3616	1366.6198
-30.5	0.8547892	0.094190195	-30.5	3719.2561	1712.0094
-31	0.90010047	0.06864208	-31	4179.0566	1449.7329
-31.5	0.92434555	0.069427125	-31.5	4717.917	1553.2665
-32	0.94489723	0.063439935	-32	5169.3945	1689.6941
-32.5	0.96375561	0.048408907	-32.5	4827.5962	1251.0223
-33	0.99983841	0.00042747712	-33	5727.3979	
-33.5	1	0	-33.5		
-34	1	0	-34		
-34.5	1	0	-34.5		
-35	1	0	-35		
-35.5	1	0	-35.5		
-36	1	0	-36		
-36.5	1	0	-36.5		
-37	1	0	-37		
-37.5	1	0	-37.5		
-38	1	0	-38		
-38.5	1	0	-38.5		
-39	1	0	-39		
-39.5	1	0	-39.5		
-40	1	0	-40		
