Temp	INPavg	INPsdev	Temp	INPavg	INPsdev
-0	0	0	-0	0	0
-0.5	0	0	-0.5	0	0
-1	0	0	-1	0	0
-1.5	0	0	-1.5	0	0
-2	0	0	-2	0	0
-2.5	0	0	-2.5	0	0
-3	0	0	-3	0	0
-3.5	0	0	-3.5	0	0
-4	0	0	-4	0	0
-4.5	0	0	-4.5	0	0
-5	0	0	-5	0	0
-5.5	0	0	-5.5	0	0
-6	0	0	-6	0	0
-6.5	0	0	-6.5	0	0
-7	0	0	-7	0	0
-7.5	0	0	-7.5	0	0
-8	0	0	-8	0	0
-8.5	0	0	-8.5	0	0
-9	0	0	-9	0	0
-9.5	0	0	-9.5	0	0
-10	0	0	-10	0	0
-10.5	0	0	-10.5	0	0
-11	0	0	-11	0	0
-11.5	0	0	-11.5	0	0
-12	0	0	-12	0	0
-12.5	0	0	-12.5	0	0
-13	0	0	-13	0	0
-13.5	0	0	-13.5	0	0
-14	0	0	-14	0	0
-14.5	0	0	-14.5	0	0
-15	0	0	-15	0	0
-15.5	0	0	-15.5	0	0
-16	0	0	-16	0	0
-16.5	0	0	-16.5	0	0
-17	0.0032679739	0.0056602969	-17	0	0
-17.5	0.0032679739	0.0056602969	-17.5	0	0
-18	0.0032679739	0.0056602969	-18	0	0
-18.5	0.0032679739	0.0056602969	-18.5	0	0
-19	0.0065359478	0.011320594	-19	0	0
-19.5	0.0065359478	0.011320594	-19.5	0	0
-20	0.015307878	0.013674702	-20	91.870789	129.92491
-20.5	0.015307878	0.013674702	-20.5	91.870789	129.92491
-21	0.015307878	0.013674702	-21	91.870789	129.92491
-21.5	0.015307878	0.013674702	-21.5	91.870789	129.92491
-22	0.019693842	0.0065793688	-22	158.19672	36.125877
-22.5	0.019693842	0.0065793688	-22.5	158.19672	36.125877
-23	0.031733744	0.0068794065	-23	272.28375	7.3530645
-23.5	0.052545581	0.013287103	-23.5	505.18433	51.339756
-24	0.070089445	0.04239051	-24	704.94751	231.16811
-24.5	0.093051255	0.033762593	-24.5	897.81891	104.93276
-25	0.12917097	0.04780231	-25	1258.3545	204.24364
-25.5	0.16967665	0.058805611	-25.5	1714.0452	209.6266
-26	0.25404197	0.1247647	-26	2913.407	772.09949
-26.5	0.32198143	0.16419618	-26.5	4099.1792	956.76672
-27	0.40290678	0.14028215	-27	5177.5742	515.44458
-27.5	0.49269006	0.15583038	-27.5	7036.1255	133.23024
-28	0.57903337	0.12539662	-28	8448.0879	131.88785
-28.5	0.63157898	0.13862704	-28.5	9983.3301	472.96259
-29	0.66873068	0.10876473	-29	10726.547	578.10608
-29.5	0.72119021	0.10731515	-29.5	12130.864	829.71661
-30	0.77485383	0.10746358	-30	14848.715	210.7924
-30.5	0.81974542	0.11414167	-30.5	17989.68	702.02032
-31	0.86351907	0.11278643	-31	22085.531	2543.6577
-31.5	0.87770897	0.098744139	-31.5	22857.447	3635.3105
-32	0.91374266	0.069946639	-32	25878.877	5105.1533
-32.5	0.94324046	0.052730117	-32.5	30746.637	8038.4395
-33	0.95304435	0.035749245	-33	30746.637	8038.4395
-33.5	0.96396625	0.028983561	-33.5	34217.594	12947.117
-34	0.98039216	0.03396178	-34		
-34.5	0.98692811	0.022641186	-34.5		
-35	1	0	-35		
-35.5	1	0	-35.5		
-36	1	0	-36		
-36.5	1	0	-36.5		
-37	1	0	-37		
-37.5	1	0	-37.5		
-38	1	0	-38		
-38.5	1	0	-38.5		
-39	1	0	-39		
-39.5	1	0	-39.5		
-40	1	0	-40		
