Temp	INPavg	INPsdev	Temp	INPavg	INPsdev
-0	0	0	-0	0	0
-0.5	0	0	-0.5	0	0
-1	0	0	-1	0	0
-1.5	0	0	-1.5	0	0
-2	0	0	-2	0	0
-2.5	0	0	-2.5	0	0
-3	0	0	-3	0	0
-3.5	0	0	-3.5	0	0
-4	0	0	-4	0	0
-4.5	0	0	-4.5	0	0
-5	0	0	-5	0	0
-5.5	0	0	-5.5	0	0
-6	0	0	-6	0	0
-6.5	0	0	-6.5	0	0
-7	0	0	-7	0	0
-7.5	0	0	-7.5	0	0
-8	0	0	-8	0	0
-8.5	0	0	-8.5	0	0
-9	0	0	-9	0	0
-9.5	0	0	-9.5	0	0
-10	0	0	-10	0	0
-10.5	0	0	-10.5	0	0
-11	0	0	-11	0	0
-11.5	0	0	-11.5	0	0
-12	0	0	-12	0	0
-12.5	0	0	-12.5	0	0
-13	0	0	-13	0	0
-13.5	0	0	-13.5	0	0
-14	0	0	-14	0	0
-14.5	0	0	-14.5	0	0
-15	0	0	-15	0	0
-15.5	0	0	-15.5	0	0
-16	0.0037764038	0.0075528077	-16	32.845036	65.690071
-16.5	0.0040916507	0.0081833014	-16.5	32.845036	65.690071
-17	0.0044068974	0.0088137947	-17	32.845036	65.690071
-17.5	0.004722144	0.009444288	-17.5	32.845036	65.690071
-18	0.0050373906	0.010074781	-18	32.845036	65.690071
-18.5	0.0053526377	0.010705275	-18.5	32.845036	65.690071
-19	0.0056678844	0.011335769	-19	32.845036	65.690071
-19.5	0.005983131	0.011966262	-19.5	32.845036	65.690071
-20	0.014210699	0.01661941	-20	67.732201	78.281471
-20.5	0.017278383	0.021019543	-20.5	103.35388	134.25922
-21	0.022698689	0.019521581	-21	133.04205	115.62317
-21.5	0.02532435	0.020733595	-21.5	133.04205	115.62317
-22	0.044826157	0.015695181	-22	330.16006	165.67975
-22.5	0.054143954	0.013014301	-22.5	360.98285	183.74406
-23	0.076789409	0.024035349	-23	593.46924	369.43793
-23.5	0.13513996	0.038252145	-23.5	1168.7126	580.58142
-24	0.18228512	0.089099541	-24	1636.2688	1315.7806
-24.5	0.23548545	0.1133867	-24.5	2310.9661	1685.4615
-25	0.28218493	0.11533444	-25	2721.281	1875.6066
-25.5	0.3608467	0.12918293	-25.5	3772.6074	2512.9529
-26	0.41382188	0.11850756	-26	4483.292	2778.8738
-26.5	0.45015141	0.10425882	-26.5	4853.2949	2490.1953
-27	0.495446	0.10312083	-27	5627.5098	2970.7646
-27.5	0.54190284	0.10298526	-27.5	6481.0674	3409.2456
-28	0.59993291	0.089274108	-28	7536.4985	3457.6162
-28.5	0.66109556	0.080274664	-28.5	8805.1133	3671.9741
-29	0.78196537	0.050526951	-29	11891.453	3051.2205
-29.5	0.86490488	0.051120818	-29.5	15560.785	3911.7725
-30	0.94698548	0.055136167	-30	24761.369	5343.6821
-30.5	0.97217572	0.02609952	-30.5	27212.404	4481.0488
-31	0.9764781	0.023262912	-31	27872.016	3652.1902
-31.5	0.9799453	0.021451063	-31.5	29180.082	5893.7046
-32	0.9830386	0.019780535	-32	30030.473	5153.6265
-32.5	0.98741919	0.015870241	-32.5	30030.473	5153.6265
-33	0.99440622	0.0084194243	-33	36960.488	8045.0908
-33.5	1	0	-33.5		
-34	1	0	-34		
-34.5	1	0	-34.5		
-35	1	0	-35		
-35.5	1	0	-35.5		
-36	1	0	-36		
-36.5	1	0	-36.5		
-37	1	0	-37		
-37.5	1	0	-37.5		
-38	1	0	-38		
-38.5	1	0	-38.5		
-39	1	0	-39		
-39.5	1	0	-39.5		
-40	1	0	-40		
