Time_UTC	Time_Local	Bin01	Bin02	Bin03	Bin04	Bin05	Bin06	Bin07	Bin08	Bin09	Bin10	Bin11	Bin12	Bin13	Bin14	Bin15	Bin16	Bin17	NConc0.3-1	NConc1-10	Temperature	Humidity	Visibility	PAR_in	Rainfall
[yyyy-mm-dd hh:mm]	[yyyy-mm-dd hh:mm]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[# cm-1]	[deg C]	[%]	[m]; Fog <2000m	[W m-2]	[mm min-1]
2018-08-22 16:50	2018-08-22 12:50	61.481	18.6844	3.3646	0.8864	0.5424	0.4496	0.214	0.2616	0.3956	0.2254	0.0968	0.068	0.0478	0.0268	0.0226	0.0104	0.0076	84.9588	1.8186	31.2374	70.2579	10000	1882.78	0
2018-08-22 16:55	2018-08-22 12:55	58.308	17.7712	3.1568	0.8254	0.487	0.3864	0.187	0.2064	0.3178	0.155	0.0604	0.0306	0.017	0.007	0.0016	0.0008	0.0006	80.5484	1.37	31.255	70.674	10000	2175.2	0
2018-08-22 17:00	2018-08-22 13:00	58.9962	17.9342	3.1058	0.8082	0.496	0.395	0.184	0.1968	0.3286	0.1604	0.0616	0.0374	0.0152	0.007	0.0022	0.0012	0	81.3404	1.3894	31.255	71.3875	10000	2148	0
2018-08-22 17:05	2018-08-22 13:05	57.5084	17.4356	3.0834	0.7964	0.48	0.4024	0.1882	0.2024	0.3204	0.1474	0.057	0.0314	0.015	0.0076	0.0032	0.0012	0	79.3038	1.3762	31.2654	73.4788	10000	1966.4	0
2018-08-22 17:10	2018-08-22 13:10	59.0782	17.817	3.1602	0.7962	0.4736	0.3942	0.173	0.2006	0.3222	0.1472	0.063	0.0428	0.0176	0.0058	0.003	0.002	0.0006	81.3252	1.3714	31.2247	72.2328	10000	1766.1	0
2018-08-22 17:15	2018-08-22 13:15	58.3266	17.5916	3.0406	0.799	0.4842	0.3872	0.1694	0.1966	0.3084	0.155	0.058	0.0328	0.0166	0.0064	0.0022	0.0016	0.0002	80.242	1.3342	31.1532	72.943	10000	2064.2	0
2018-08-22 17:20	2018-08-22 13:20	57.7006	17.3298	3.0366	0.8224	0.4738	0.3626	0.1714	0.1904	0.2874	0.143	0.0594	0.0428	0.0198	0.007	0.004	0.0012	0.0004	79.3632	1.289	31.128	75.2539	10000	2142	0
2018-08-22 17:25	2018-08-22 13:25	58.4934	17.6032	3.0646	0.8084	0.4918	0.3934	0.1834	0.206	0.3142	0.154	0.0608	0.0422	0.0218	0.0056	0.0026	0.001	0.0006	80.4614	1.385	31.1405	73.9889	10000	1913.4	0
2018-08-22 17:30	2018-08-22 13:30	59.8678	18.067	3.111	0.8024	0.4878	0.4032	0.1904	0.2046	0.314	0.1602	0.0792	0.0634	0.0306	0.0092	0.0042	0.0012	0.0006	82.336	1.4602	31.2145	66.9413	10000	2035.8	0
2018-08-22 17:35	2018-08-22 13:35	58.6764	17.7108	3.061	0.8156	0.4922	0.3918	0.178	0.1904	0.3064	0.1438	0.0748	0.0498	0.0194	0.0076	0.003	0.0006	0.0002	80.756	1.3656	31.3238	69.7455	10000	2081.6	0
2018-08-22 17:40	2018-08-22 13:40	57.9268	17.319	3.0194	0.7836	0.457	0.3846	0.1666	0.1882	0.295	0.148	0.0796	0.0618	0.0242	0.0074	0.0016	0.0014	0.0004	79.5058	1.3584	31.4588	71.5191	10000	1321.26	0
2018-08-22 17:45	2018-08-22 13:45	57.5892	17.342	3.0184	0.788	0.4764	0.375	0.1646	0.1924	0.2936	0.145	0.092	0.0748	0.029	0.0092	0.0034	0.0018	0.0004	79.214	1.3808	31.5659	71.811	10000	1915.8	0
2018-08-22 17:50	2018-08-22 13:50	59.2464	17.6884	3.0692	0.8102	0.504	0.4034	0.1682	0.1948	0.304	0.1688	0.114	0.1056	0.04	0.0088	0.0032	0.002	0.0008	81.3182	1.5128	31.645	66.8896	10000	1993.2	0
2018-08-22 17:55	2018-08-22 13:55	58.5724	17.5842	3.015	0.7896	0.4814	0.4038	0.172	0.194	0.2926	0.1424	0.0804	0.0648	0.0258	0.0086	0.0038	0.0012	0.0002	80.4426	1.3894	31.7398	65.1204	10000	1411.34	0
2018-08-22 18:00	2018-08-22 14:00	57.2564	17.2264	2.9722	0.7724	0.469	0.3648	0.1748	0.176	0.2716	0.1462	0.1528	0.1704	0.0648	0.0124	0.002	0.0008	0.0004	78.6964	1.5366	31.816	70.3753	10000	1086.48	0
2018-08-22 18:05	2018-08-22 14:05	58.4662	17.4612	3.039	0.8128	0.4886	0.3996	0.1766	0.205	0.2968	0.1902	0.2946	0.3002	0.089	0.012	0.0024	0.0012	0.0002	80.2678	1.9676	31.8085	68.4402	10000	722.64	0
2018-08-22 18:10	2018-08-22 14:10	57.6696	17.293	2.9796	0.7572	0.4854	0.3704	0.1762	0.1944	0.2904	0.254	0.6548	0.8074	0.2544	0.0302	0.0048	0.0014	0.0002	79.1848	3.0384	31.7115	68.4536	10000	399.28	0
2018-08-22 18:15	2018-08-22 14:15	57.6628	17.2156	3.004	0.7962	0.4684	0.3868	0.1726	0.1932	0.3138	0.3832	1.1494	1.2618	0.3272	0.0308	0.0056	0.001	0.0002	79.147	4.2254	31.4996	70.4674	10000	1581.98	0
2018-08-22 18:20	2018-08-22 14:20	57.244	17.1282	2.9726	0.8	0.4746	0.37	0.1806	0.183	0.3028	0.4928	1.9284	2.5046	0.8008	0.0766	0.005	0.0016	0.0004	78.6194	6.8462	31.3137	70.8976	10000	1737	0
2018-08-22 18:25	2018-08-22 14:25	56.1428	16.5798	2.9548	0.7618	0.4666	0.3558	0.1658	0.1726	0.2874	0.8036	3.4928	4.1112	1.231	0.123	0.0056	0.001	0	76.9058	10.7498	31.1991	73.9338	10000	1708	0
2018-08-22 18:30	2018-08-22 14:30	56.0474	16.8072	2.8434	0.7452	0.4692	0.3432	0.1678	0.1678	0.3026	1.045	4.6304	5.7228	1.833	0.1894	0.0104	0.0018	0.0006	76.9124	14.4142	31.153	75.2656	10000	1686.2	0
2018-08-22 18:35	2018-08-22 14:35	55.8772	16.7074	2.9102	0.7662	0.4582	0.3694	0.1702	0.1832	0.3422	2.0986	9.4866	11.4468	3.5608	0.3984	0.0128	0.0006	0.0008	76.7192	28.0696	31.1556	74.749	10000	1450	0
2018-08-22 18:40	2018-08-22 14:40	56.955	17.0494	2.9696	0.784	0.4706	0.3888	0.1804	0.193	0.356	1.6906	7.844	9.8856	3.3256	0.3594	0.013	0.0006	0.0004	78.2286	24.237	31.1991	72.2253	10000	1263.6	0
2018-08-22 18:45	2018-08-22 14:45	55.8848	16.6518	2.9164	0.772	0.475	0.3794	0.1626	0.177	0.327	2.0446	8.6412	9.2628	2.6654	0.2454	0.0136	0.0024	0.0004	76.7	23.9214	31.2274	72.4151	10000	686.36	0
2018-08-22 18:50	2018-08-22 14:50	54.7776	16.3382	2.8652	0.759	0.4542	0.3568	0.162	0.1836	0.358	3.723	16.8258	18.644	5.4878	0.5596	0.023	0.0014	0.001	75.1942	46.325	31.1609	74.7823	10000	1065.8	0
2018-08-22 18:55	2018-08-22 14:55	55.001	16.401	2.8694	0.7496	0.4508	0.3452	0.1578	0.178	0.3598	3.0024	12.8408	14.1218	4.087	0.3644	0.009	0.001	0.0002	75.4718	35.4672	31.0671	71.4233	10000	1237.2	0
2018-08-22 19:00	2018-08-22 15:00	51.3624	15.279	2.5988	0.6864	0.4136	0.3252	0.1478	0.1622	0.3008	1.9626	9.1128	11.2918	3.8252	0.454	0.0194	0.0012	0.0004	70.3402	27.603	30.9504	68.4871	10000	1305.2	0
2018-08-22 19:05	2018-08-22 15:05	46.6904	13.7644	2.325	0.6038	0.354	0.2814	0.1372	0.138	0.3016	3.2842	15.0698	18.2278	6.059	0.7308	0.0266	0.0012	0.0002	63.7376	44.2576	30.8388	64.1185	10000	1208.4	0
2018-08-22 19:10	2018-08-22 15:10	46.8874	13.8304	2.3322	0.5976	0.3458	0.2888	0.1276	0.1398	0.3176	4.2454	19.1072	21.2372	6.4528	0.7546	0.0282	0.0014	0.0002	63.9934	52.7006	30.7275	64.7609	10000	1093.6	0
2018-08-22 19:15	2018-08-22 15:15	46.3658	13.8746	2.3548	0.584	0.3372	0.278	0.121	0.1316	0.3366	4.8716	21.5154	23.4218	6.893	0.714	0.0228	0.0016	0.001	63.5164	58.3074	30.5958	66.3312	10000	837.96	0
2018-08-22 19:20	2018-08-22 15:20	44.192	13.0652	2.163	0.5528	0.33	0.2556	0.1126	0.1258	0.656	14.3526	60.2632	63.581	19.143	2.2762	0.0884	0.002	0.0004	60.303	160.856	30.4367	69.1722	10000	737.86	0
2018-08-22 19:25	2018-08-22 15:25	44.0642	13.0726	2.1892	0.5608	0.3156	0.2484	0.1074	0.1192	0.5586	11.6758	47.0398	46.8178	13.3086	1.5082	0.0584	0.001	0	60.2024	121.443	30.2476	70.5347	10000	519.2	0
2018-08-22 19:30	2018-08-22 15:30	45.0204	13.3172	2.1992	0.5688	0.336	0.2576	0.109	0.1202	0.4134	7.051	28.9192	30.6732	9.5608	1.2602	0.0528	0.001	0.0008	61.4416	78.4184	30.0261	71.202	10000	461.58	0
2018-08-22 19:35	2018-08-22 15:35	42.7306	12.689	2.1258	0.5458	0.3	0.2446	0.1068	0.133	1.05	22.9964	80.806	70.549	19.5522	2.4132	0.0956	0.0012	0.0008	58.3912	197.948	29.79	73.4202	10000	391.98	0
2018-08-22 19:40	2018-08-22 15:40	43.9014	12.966	2.1834	0.5574	0.3268	0.2554	0.119	0.1242	0.8278	18.6918	65.0674	52.5386	12.6516	1.1668	0.0474	0.0012	0.0006	59.935	151.491	29.575	74.5335	10000	373.08	0
2018-08-22 19:45	2018-08-22 15:45	43.5282	12.9644	2.164	0.5696	0.328	0.2544	0.1112	0.1264	1.0044	22.7728	77.9358	64.5016	16.6732	1.8846	0.0698	0.001	0.0006	59.5542	185.335	29.3745	75.2754	10000	337.88	0
2018-08-22 19:50	2018-08-22 15:50	41.6278	12.2224	2.0762	0.5214	0.306	0.2358	0.1094	0.1212	1.558	34.098	111.618	90.294	24.4758	2.9972	0.1314	0.003	0.0002	56.7538	265.642	29.1975	77.8975	10000	316.46	0
2018-08-22 19:55	2018-08-22 15:55	40.192	11.9014	1.985	0.4888	0.2968	0.233	0.1	0.1332	2.1594	49.3136	149.884	106.491	25.4758	2.709	0.0914	0.0016	0.0004	54.864	336.592	29.045	78.9521	10000	298.12	0
2018-08-22 20:00	2018-08-22 16:00	42.3432	12.4762	2.1064	0.5216	0.294	0.2454	0.1082	0.138	1.7514	39.3064	120.206	87.1604	21.4062	2.284	0.0786	0.0016	0.0004	57.7414	272.686	28.9034	79.1915	10000	283.98	0
2018-08-22 20:05	2018-08-22 16:05	43.3616	12.862	2.1672	0.5386	0.3074	0.2428	0.116	0.1514	1.59	32.4108	96.749	67.4594	16.622	1.9936	0.1004	0.0008	0.0006	59.2368	217.436	28.7788	79.5215	10000	274.9	0
2018-08-22 20:10	2018-08-22 16:10	40.9046	12.1064	2.0494	0.5136	0.293	0.244	0.1098	0.1474	2.1244	49.1944	144.64	99.1432	23.1094	2.2906	0.0792	0.0082	0.0036	55.867	321.091	28.6595	80.3312	10000	266.34	0
2018-08-22 20:15	2018-08-22 16:15	42.165	12.4592	2.0976	0.5224	0.304	0.2324	0.1062	0.1666	2.3234	43.1664	120.685	80.3184	18.9576	2.079	0.0774	0.0018	0.0002	57.5482	268.114	28.563	80.9806	10000	254.9	0
2018-08-22 20:20	2018-08-22 16:20	41.4406	12.0834	2.0462	0.5254	0.2996	0.2348	0.099	0.1388	1.9482	45.8876	140.212	98.2898	22.3042	2.1758	0.0626	0.0016	0.001	56.3952	311.354	28.4832	81.3253	10000	241.76	0
2018-08-22 20:25	2018-08-22 16:25	42.0706	12.355	2.1002	0.5306	0.3052	0.242	0.107	0.1564	2.2684	45.5842	132.332	93.2602	24.632	3.1976	0.1418	0.0014	0.001	57.3616	301.923	28.3966	81.5669	10000	226.12	0
2018-08-22 20:30	2018-08-22 16:30	38.1012	11.097	1.8876	0.4602	0.2804	0.2316	0.091	0.148	2.8888	70.478	224.314	164.61	40.3854	4.5602	0.156	0.0016	0.0008	51.8264	507.865	28.3175	81.8588	10000	209.56	0
2018-08-22 20:35	2018-08-22 16:35	45.1664	13.3062	2.2342	0.5814	0.3382	0.2684	0.115	0.1306	1.2656	28.8102	90.7182	64.2494	14.8442	1.5506	0.05	0.001	0.0002	61.6264	202.003	28.233	81.4629	10000	195.2	0
2018-08-22 20:40	2018-08-22 16:40	42.4452	12.5042	2.123	0.5516	0.308	0.2542	0.1132	0.144	2.2072	48.1158	153.751	117.252	29.6146	3.562	0.1486	0.0006	0.0002	57.932	355.163	28.1492	81.8054	10000	183.74	0
2018-08-22 20:45	2018-08-22 16:45	42.8132	12.5618	2.0934	0.5378	0.3336	0.256	0.118	0.1632	2.3418	49.8038	165.477	135.13	36.743	4.8458	0.204	0.0024	0.0002	58.3398	395.085	28.0699	81.8116	10000	172.82	0
2018-08-22 20:50	2018-08-22 16:50	46.1422	13.6236	2.3224	0.5992	0.3396	0.2702	0.112	0.1286	0.861	18.5092	64.818	50.9416	11.6202	1.1388	0.0312	0.002	0.0042	63.027	148.433	28.0032	82.5998	10000	161.3	0
2018-08-22 20:55	2018-08-22 16:55	44.6	13.254	2.2042	0.5634	0.3044	0.2424	0.1114	0.1368	1.0386	20.7936	72.5774	61.2252	15.5954	1.8654	0.083	0.0008	0.0006	60.926	173.67	27.949	84.1222	10000	147.58	0
2018-08-22 21:00	2018-08-22 17:00	41.6198	12.3036	2.0542	0.5176	0.3088	0.2396	0.1114	0.167	2.3776	47.418	160.537	138.287	38.9136	5.3928	0.264	0.0036	0.0022	56.804	393.711	27.8944	84.059	10000	131.14	0
2018-08-22 21:05	2018-08-22 17:05	47.0938	14.0666	2.4066	0.5944	0.3554	0.2732	0.118	0.1348	0.842	17.0228	62.0044	54.3384	13.937	1.654	0.0764	0.0012	0.0008	64.5168	150.402	27.8327	83.6542	10000	115.08	0
2018-08-22 21:10	2018-08-22 17:10	47.105	13.9874	2.4032	0.6236	0.337	0.2724	0.1254	0.1814	1.4626	27.3116	93.7638	81.9614	22.5848	3.0176	0.1554	0.0012	0.001	64.4562	230.838	27.771	83.5692	10000	99.16	0
2018-08-22 21:15	2018-08-22 17:15	44.5846	13.248	2.2696	0.5658	0.323	0.277	0.1628	0.3282	3.2224	42.9374	138.773	126.279	42.0094	8.192	0.7184	0.0144	0.0018	60.991	362.915	27.6971	83.7615	10000	83.974	0
2018-08-22 21:20	2018-08-22 17:20	43.2858	12.8366	2.2078	0.5484	0.3124	0.2592	0.1168	0.1688	2.035	40.7368	150.667	145.538	43.6584	6.3534	0.3152	0.0058	0.0026	59.191	389.855	27.6308	84.8578	10000	69.622	0
2018-08-22 21:25	2018-08-22 17:25	46.7002	13.8732	2.3794	0.5922	0.3468	0.2604	0.132	0.1544	1.0626	20.8712	78.9178	75.4934	20.2194	2.3372	0.0888	0.0058	0.0024	63.8918	199.543	27.5617	85.4952	10000	56.098	0
2018-08-22 21:30	2018-08-22 17:30	38.491	11.2156	1.8956	0.4854	0.2876	0.245	0.1166	0.1716	3.0936	63.8102	237.025	233.489	71.78	10.8048	0.5496	0.0072	0.0034	52.3752	621.093	27.4905	85.6324	10000	43.82	0
2018-08-22 21:35	2018-08-22 17:35	44.271	13.2074	2.2426	0.5754	0.331	0.2526	0.1288	0.1744	1.861	36.528	133.292	128.535	38.823	5.9156	0.3054	0.0064	0.0024	60.6274	345.822	27.424	85.7674	10000	32.506	0
2018-08-22 21:40	2018-08-22 17:40	41.9462	12.3786	2.1248	0.551	0.3092	0.2594	0.1154	0.167	2.5882	53.2364	197.347	190.585	56.6066	8.0786	0.3574	0.0036	0.0006	57.3098	509.345	27.3553	85.1477	10000	22.692	0
2018-08-22 21:45	2018-08-22 17:45	41.7398	12.1928	2.1046	0.5464	0.3238	0.2854	0.1852	0.3534	4.1242	61.6466	204.846	190.179	60.8668	10.929	0.8804	0.0228	0.0024	56.9074	534.319	27.2739	83.8967	10000	15.606	0
2018-08-22 21:50	2018-08-22 17:50	43.6726	12.8866	2.206	0.5562	0.324	0.2696	0.1258	0.1818	2.2374	44.5816	167.997	162.037	46.4408	6.4044	0.3198	0.0016	0.0012	59.6454	430.597	27.1906	84.7682	10000	10.01	0
2018-08-22 21:55	2018-08-22 17:55	43.3104	12.646	2.191	0.5452	0.328	0.2804	0.1376	0.2518	3.0822	52.2502	179.248	169.473	53.1556	8.4214	0.4834	0.0074	0.0018	59.0206	466.791	27.1093	85.3625	10000	6.0818	0
2018-08-22 22:00	2018-08-22 18:00	44.1122	13.014	2.2218	0.5774	0.329	0.2816	0.1252	0.1554	1.8192	40.9472	160.597	157.527	42.6026	4.7066	0.1624	0.0018	0.0024	60.2544	408.926	27.026	85.4966	10000	3.5572	0
2018-08-22 22:05	2018-08-22 18:05	44.2232	13.091	2.2396	0.5736	0.3252	0.2906	0.133	0.2216	2.5976	44.6006	156.97	148.943	44.9476	6.6818	0.3818	0.006	0.002	60.4526	405.773	26.9404	86.096	10000	1.3916	0
2018-08-22 22:10	2018-08-22 18:10	42.1266	12.3002	2.139	0.527	0.3092	0.3014	0.2038	0.4774	4.6638	60.3386	197.58	187.086	61.9234	11.5058	0.967	0.0164	0.001	57.402	525.064	26.857	86.0602	10000	0.3728	0
2018-08-22 22:15	2018-08-22 18:15	44.3562	13.1058	2.235	0.5656	0.3364	0.2792	0.1326	0.2166	2.4724	42.3506	150.972	144.264	43.5104	6.7372	0.448	0.0066	0.0012	60.599	391.39	26.7786	86.4648	10000	0.0718	0
2018-08-22 22:20	2018-08-22 18:20	43.9328	12.9012	2.2292	0.5654	0.3216	0.2684	0.1188	0.1756	2.3696	45.1738	161.88	151.683	43.8244	5.9466	0.284	0.0032	0.0014	59.9502	411.727	26.71	87.0372	10000	0	0
2018-08-22 22:25	2018-08-22 18:25	45.7876	13.5488	2.2876	0.5922	0.3434	0.2598	0.125	0.1772	1.9704	37.2966	133.503	125.613	35.2408	4.5646	0.1822	0.0032	0.0026	62.5596	338.936	26.6439	87.3306	10000	0	0
2018-08-22 22:30	2018-08-22 18:30	44.3712	13.1584	2.2408	0.557	0.3104	0.2736	0.1628	0.357	4.0864	56.331	180.17	169.949	57.748	10.6894	0.7556	0.0112	0.0022	60.6378	480.535	26.5928	87.3356	10000	0	0
2018-08-22 22:35	2018-08-22 18:35	47.3484	14.0844	2.381	0.622	0.3302	0.3036	0.1458	0.2504	2.0672	36.8714	136.571	133.951	38.4248	4.8988	0.2142	0.0022	0.0014	64.766	353.7	26.5389	87.4269	10000	0	0
2018-08-22 22:40	2018-08-22 18:40	45.19	13.3344	2.2746	0.5618	0.327	0.2686	0.1396	0.2594	2.48	42.8108	159.082	159.291	47.7742	6.7314	0.3628	0.0098	0.0036	61.6878	419.21	26.4777	87.7123	10000	0	0
2018-08-22 22:45	2018-08-22 18:45	47.3088	13.9626	2.353	0.5926	0.3456	0.2662	0.1422	0.2266	1.7634	32.2584	125.057	126.602	36.5172	4.6138	0.1928	0.0056	0.0022	64.5626	327.646	26.4287	88.4718	10000	0	0
2018-08-22 22:50	2018-08-22 18:50	43.299	12.7654	2.138	0.5442	0.2882	0.2786	0.1262	0.2092	2.8954	53.8656	201.491	206.369	64.878	9.9964	0.5416	0.0084	0.0024	59.0348	540.66	26.3852	88.2554	10000	0	0
2018-08-22 22:55	2018-08-22 18:55	46.4886	13.8252	2.3212	0.5826	0.3302	0.3002	0.1566	0.24	2.2454	40.2568	149.136	149.412	44.5596	6.2132	0.2984	0.0048	0.0018	63.5478	392.823	26.341	88.5517	10000	0	0
2018-08-22 23:00	2018-08-22 19:00	43.8056	12.9522	2.1916	0.5444	0.2968	0.274	0.134	0.2166	2.764	52.3922	197.47	204.269	63.861	9.3762	0.4622	0.0088	0.0034	59.7906	531.228	26.2848	88.3129	10000	0	0
2018-08-22 23:05	2018-08-22 19:05	46.4434	13.7544	2.3026	0.5818	0.3272	0.266	0.1202	0.1856	1.9496	38.1034	148.671	155.137	47.2848	6.4354	0.2836	0.0072	0.003	63.4094	398.443	26.2361	88.8139	10000	0	0
2018-08-22 23:10	2018-08-22 19:10	47.893	14.3928	2.4104	0.5924	0.319	0.2704	0.1324	0.2028	1.5074	28.289	111.093	116.031	34.157	4.3354	0.1844	0.003	0.0022	65.6076	296.206	26.1895	89.1535	10000	0	0
2018-08-22 23:15	2018-08-22 19:15	45.9418	13.5774	2.2928	0.5658	0.3442	0.2652	0.1152	0.1746	1.8572	36.8578	144.5	155.607	48.2506	6.5516	0.3028	0.0044	0.0016	62.722	394.486	26.146	89.3871	10000	0	0
2018-08-22 23:20	2018-08-22 19:20	44.3806	13.0456	2.2334	0.538	0.3084	0.2714	0.1128	0.1536	1.8634	41.8712	171.34	187.488	57.3854	7.196	0.2694	0.0056	0.0028	60.506	467.957	26.0994	89.5097	10000	0	0
2018-08-22 23:25	2018-08-22 19:25	45.9882	13.5688	2.2974	0.5888	0.3346	0.2674	0.1164	0.1548	1.5868	34.9938	142.443	148.628	41.8598	4.7058	0.1558	0.0054	0.0022	62.7778	374.916	26.0583	88.9251	10000	0	0
2018-08-22 23:30	2018-08-22 19:30	43.3108	12.7204	2.1586	0.5382	0.3012	0.2654	0.1166	0.1512	1.9708	44.2824	178.013	187.224	54.2214	6.5856	0.2442	0.0032	0.002	59.0292	473.078	26.0117	88.5972	10000	0	0
2018-08-22 23:35	2018-08-22 19:35	47.4898	14.049	2.3898	0.6124	0.3402	0.2732	0.137	0.2428	1.3384	23.7794	97.2224	103.603	29.8042	3.3498	0.114	0.0026	0.002	64.8812	259.867	25.9678	88.9648	10000	0	0
2018-08-22 23:40	2018-08-22 19:40	43.3608	12.9398	2.2352	0.544	0.3068	0.275	0.1204	0.167	2.252	43.2172	165.814	176.662	55.7324	8.089	0.4148	0.0066	0.0026	59.3866	452.751	25.9216	89.4286	10000	0	0
2018-08-22 23:45	2018-08-22 19:45	44.2776	13.0726	2.2142	0.5678	0.3244	0.2658	0.1128	0.161	1.8278	37.3348	147.938	157.81	48.3196	6.429	0.2976	0.01	0.0038	60.4566	400.507	25.878	89.2379	10000	0	0
2018-08-22 23:50	2018-08-22 19:50	45.788	13.4966	2.2972	0.5934	0.3316	0.284	0.127	0.1692	1.3758	28.6812	115.489	119.441	33.8492	3.9268	0.1388	0.0046	0.001	62.5068	303.486	25.8338	89.2389	10000	0	0
2018-08-22 23:55	2018-08-22 19:55	45.3324	13.484	2.3014	0.5742	0.3294	0.2696	0.1218	0.1612	1.6058	31.0314	117.872	120.695	36.2804	4.9558	0.2214	0.0024	0.0012	62.0214	313.217	25.7903	89.2644	10000	0	0
2018-08-23 00:00	2018-08-22 20:00	41.1034	12.2568	2.0726	0.5504	0.3028	0.27	0.1344	0.3104	3.735	52.882	183.822	191.512	68.3306	13.3542	1.044	0.0162	0.0034	56.286	515.411	25.7319	88.9038	10000	0	0
2018-08-23 00:05	2018-08-22 20:05	45.8864	13.857	2.317	0.6102	0.3392	0.2604	0.1254	0.1656	1.3638	25.797	97.7478	99.0686	29.3106	3.8566	0.1664	0.0028	0.0016	63.0098	257.865	25.671	89.3748	10000	0	0
2018-08-23 00:10	2018-08-22 20:10	40.7864	12.0412	2.033	0.5194	0.319	0.2644	0.1168	0.1884	2.8528	51.7176	187.126	190.754	61.9984	9.7634	0.512	0.0058	0.001	55.699	505.299	25.6153	89.6328	10000	0	0
2018-08-23 00:15	2018-08-22 20:15	43.3036	12.9556	2.1936	0.5476	0.3188	0.2622	0.1156	0.1558	1.9098	36.935	136.955	140.653	44.9458	6.7684	0.361	0.006	0.0014	59.3192	369.068	25.5546	89.5934	10000	0	0
2018-08-23 00:20	2018-08-22 20:20	42.0746	12.465	2.1444	0.5336	0.3042	0.253	0.1092	0.1416	1.8722	41.17	157.598	159.707	47.8272	6.0776	0.2392	0.005	0.0028	57.5218	414.999	25.4986	89.5995	10000	0	0
2018-08-23 00:25	2018-08-22 20:25	40.7758	12.0346	2.0314	0.5306	0.3042	0.2564	0.1148	0.1564	2.4606	49.0096	177.267	175.772	54.4806	8.008	0.38	0.006	0.0034	55.6766	467.911	25.4479	89.7562	10000	0	0
2018-08-23 00:30	2018-08-22 20:30	40.719	12.0736	2.0922	0.5014	0.3016	0.2562	0.1118	0.1702	2.5984	50.4784	181.305	180.525	56.2294	8.104	0.4062	0.0042	0.0026	55.6878	480.188	25.4064	90.1245	10000	0	0
2018-08-23 00:35	2018-08-22 20:35	40.857	12.1602	2.0874	0.5304	0.269	0.2464	0.1236	0.2096	2.9576	50.1348	172.746	174.756	60.167	10.7628	0.7486	0.0086	0.0024	55.904	472.861	25.365	90.2715	10000	0	0
2018-08-23 00:40	2018-08-22 20:40	45.7464	13.6228	2.2874	0.5824	0.324	0.2602	0.1214	0.1524	1.1648	24.4342	88.3602	82.4568	22.1136	2.399	0.078	0.0032	0.0018	62.563	221.544	25.3214	90.4211	10000	0	0
2018-08-23 00:45	2018-08-22 20:45	42.947	12.7208	2.1778	0.5374	0.3068	0.2488	0.0932	0.1422	1.8814	38.7504	138.233	135.868	41.408	5.6348	0.2472	0.004	0.005	58.6898	362.51	25.2632	90.4842	10000	0	0
2018-08-23 00:50	2018-08-22 20:50	40.4116	12.102	2.086	0.5282	0.3072	0.2578	0.1274	0.2618	3.7602	57.0624	180.898	175.237	61.0746	11.236	0.7538	0.0096	0.0014	55.435	490.678	25.2028	90.8355	10000	0	0
2018-08-23 00:55	2018-08-22 20:55	43.5266	13.063	2.2198	0.5458	0.3038	0.248	0.13	0.2316	2.6368	40.6588	128.294	120.924	40.3768	7.2254	0.4954	0.009	0.003	59.659	341.23	25.1618	91.0453	10000	0	0
2018-08-23 01:00	2018-08-22 21:00	43.0974	12.8626	2.2188	0.5404	0.3126	0.2512	0.1352	0.2694	3.3178	46.4652	141.111	131.348	45.5836	8.2478	0.5636	0.0088	0.0022	59.0318	377.302	25.1106	91.0576	10000	0	0
2018-08-23 01:05	2018-08-22 21:05	42.2002	12.6798	2.22	0.5422	0.3136	0.2496	0.1246	0.2164	3.1976	50.6466	156.789	145.098	48.7876	8.5824	0.5336	0.0096	0.0022	57.9558	414.234	25.0697	91.0806	10000	0	0
2018-08-23 01:10	2018-08-22 21:10	43.4206	13.0632	2.2344	0.5512	0.3106	0.2758	0.1876	0.4422	4.5778	48.7558	134.434	124.188	47.8072	10.564	0.9616	0.0166	0.002	59.58	372.21	25.028	91.3806	10000	0	0
2018-08-23 01:15	2018-08-22 21:15	44.5854	13.4446	2.2892	0.5696	0.3392	0.2476	0.1106	0.1498	1.5362	29.705	102.8	99.9816	30.1188	3.93	0.1618	0.0024	0.0026	61.228	268.744	25.0016	91.8394	10000	0	0
2018-08-23 01:20	2018-08-22 21:20	43.425	12.992	2.2384	0.5448	0.3162	0.2494	0.1162	0.155	1.8566	36.8858	126.211	121.821	37.1782	5.13	0.2392	0.0058	0.0018	59.5164	329.849	24.9728	91.4765	10000	0	0
2018-08-23 01:25	2018-08-22 21:25	44.288	13.3408	2.3104	0.5708	0.3276	0.266	0.1186	0.1574	1.606	29.7188	103.993	105.236	33.6624	4.8886	0.2654	0.0044	0.0016	60.8376	279.916	24.934	91.4807	10000	0	0
2018-08-23 01:30	2018-08-22 21:30	42.4014	12.7472	2.1796	0.551	0.2962	0.2474	0.1172	0.168	2.0276	38.208	135.736	142.078	47.7346	7.4644	0.4112	0.0082	0.0022	58.1754	374.2	24.895	91.5563	10000	0	0
